2008年“铁鸽三项”公棚500公里决赛集鸽上笼数据(按鸽主姓氏排列)
足环号 资料 鸽主名称 电子足环号 集鸽时间 鸽主地址
2008-10-488848 2008鸽舍吉正俊 190025728C00 2008-11-28 20:25:01 扬州
2008-10-488812 2008鸽舍吉正俊 16006BE27A00 2008-11-28 21:12:31 扬州
2008-10-488842 2008鸽舍吉正俊 180070BA6C00 2008-11-29 0:21:12 扬州
2008-10-488847 2008鸽舍吉正俊 1700BDE80700 2008-11-29 2:53:23 扬州
2008-12-069940 雨点 艾乂 190056AB3300 2008-11-28 21:07:56 滁州
2008-12-058369 雨点 艾乂 190056885A00 2008-11-28 21:52:49 滁州
2008-12-069941 艾乂 190057311D00 2008-11-28 21:53:57 滁州
2008-12-066111 艾乂 190056AAF200 2008-11-28 21:54:07 滁州
2008-12-069944 雨点 艾乂 190056CD0700 2008-11-28 21:54:30 滁州
2008-12-066092 艾乂 190056B6DE00 2008-11-28 22:19:14 滁州
2008-12-058355 雨点 艾乂 190056E46300 2008-11-28 22:23:23 滁州
2008-12-069939 雨点 艾乂 1900572E1D00 2008-11-28 22:32:10 滁州
2008-12-058356 雨点 艾乂 190056B58000 2008-11-28 22:41:16 滁州
2008-12-069691 艾乂 1900569ADA00 2008-11-28 23:00:52 滁州
2008-12-066139 艾乂 190056AD7100 2008-11-28 23:18:24 滁州
2008-12-069621 艾乂 19005696EC00 2008-11-28 23:32:49 滁州
2008-32-014551 艾乂 1900571DC100 2008-11-28 23:39:58 滁州
2008-12-069947 雨点 艾乂 190056BE4000 2008-11-29 2:03:42 滁州
2008-12-069943 雨点 艾乂 190056C3F700 2008-11-29 2:31:46 滁州
2008-12-069950 雨点 艾乂 19005720BE00 2008-11-29 2:54:23 滁州
2008-12-058363 艾乂 190056923B00 2008-11-29 3:04:14 滁州
2008-12-005020 安徽蚌埠金城 19002591A900 2008-11-28 19:28:56 蚌埠金城
2008-12-005069 雨点 安徽蚌埠金城 19005F946200 2008-11-28 20:11:48 蚌埠金城
2008-12-005049 安徽蚌埠金城 19005E634100 2008-11-28 20:23:22 蚌埠金城
2008-12-005009 灰白条 安徽蚌埠金城 190025761C00 2008-11-28 21:09:16 蚌埠金城
2008-12-005023 雨点 安徽蚌埠金城 1900251F4E00 2008-11-28 21:34:24 蚌埠金城
2008-12-005022 雨点 安徽蚌埠金城 190025430A00 2008-11-28 21:38:58 蚌埠金城
2008-12-005072 雨点 安徽蚌埠金城 19005E6DCF00 2008-11-28 21:50:23 蚌埠金城
2008-12-005005 安徽蚌埠金城 190025678300 2008-11-28 21:59:41 蚌埠金城
2008-12-005111 雨点 安徽蚌埠金城 19002541A000 2008-11-28 22:09:55 蚌埠金城
2008-12-005074 安徽蚌埠金城 19005E4AE300 2008-11-28 22:16:26 蚌埠金城
2008-12-005035 安徽蚌埠金城 190025550100 2008-11-28 22:17:39 蚌埠金城
2008-12-005019 安徽蚌埠金城 19002559D600 2008-11-28 22:37:38 蚌埠金城
2008-12-005999 安徽蚌埠金城 19005F467C00 2008-11-28 22:41:59 蚌埠金城
2008-12-005918 安徽蚌埠金城 16006BCE2200 2008-11-28 22:56:15 蚌埠金城
2008-12-005064 雨点 安徽蚌埠金城 19005F774800 2008-11-28 22:59:46 蚌埠金城
2008-12-005982 雨点 安徽蚌埠金城 19005F059E00 2008-11-28 23:06:45 蚌埠金城
2008-12-005028 雨点 安徽蚌埠金城 19002572FE00 2008-11-29 0:01:59 蚌埠金城
2008-12-005015 安徽蚌埠金城 190025353000 2008-11-29 0:43:42 蚌埠金城
2008-12-005806 安徽蚌埠金城 180071075400 2008-11-29 1:11:57 蚌埠金城
2008-12-005048 安徽蚌埠金城 19005F835200 2008-11-29 1:21:03 蚌埠金城
2008-12-005010 雨点 安徽蚌埠金城 190025604600 2008-11-29 1:36:08 蚌埠金城
2008-12-005122 雨点 安徽蚌埠金城 190025265800 2008-11-29 1:39:57 蚌埠金城
2008-12-027311 雨点 安徽蚌埠金城 19005FBC0400 2008-11-29 2:36:16 蚌埠金城
2008-12-005811 安徽蚌埠金城 16006BD06D00 2008-11-29 2:57:31 蚌埠金城
2008-12-333919 雨点 安徽固镇龙婷鸽舍刘强 19005F059D00 2008-11-28 18:41:30 安徽固镇
2008-12-333991 雨点 安徽固镇龙婷鸽舍刘强 19005E455700 2008-11-28 19:14:51 安徽固镇
2008-12-333986 安徽固镇龙婷鸽舍刘强 19005E8C6D00 2008-11-28 21:21:36 安徽固镇
2008-12-333996 安徽固镇龙婷鸽舍刘强 19005FB84D00 2008-11-28 23:17:08 安徽固镇
2008-12-333999 安徽固镇龙婷鸽舍刘强 19005E701F00 2008-11-29 0:31:39 安徽固镇
2008-12-064918 雨点 安徽固镇唐怡童  16006BF69300 2008-11-28 18:38:18 固镇
2008-12-259554 安徽固镇唐怡童  1900569A1D00 2008-11-28 19:00:32 固镇
2008-12-331069 安徽固镇唐怡童  180070C01C00 2008-11-28 19:00:45 固镇
2008-12-064936 灰白条 安徽固镇唐怡童  1900256DCC00 2008-11-28 20:36:30 固镇
2008-12-064920 安徽固镇唐怡童  16006BF9EB00 2008-11-28 21:09:46 固镇
2008-12-064919 安徽固镇唐怡童  16006BE74600 2008-11-28 21:34:55 固镇
2008-12-259585 雨点 安徽固镇唐怡童  190056831100 2008-11-28 21:43:28 固镇
2008-12-064909 安徽固镇唐怡童  16006C034200 2008-11-28 22:13:20 固镇
2008-12-064917 安徽固镇唐怡童  190025233500 2008-11-28 22:41:29 固镇
2008-12-064985 安徽固镇唐怡童  190061863A00 2008-11-28 22:56:10 固镇
2008-12-064926 雨点 安徽固镇唐怡童  16006BD27400 2008-11-28 23:01:04 固镇
2008-12-064907 雨白条 安徽固镇唐怡童  16006BDFA200 2008-11-28 23:35:56 固镇
2008-12-064927 安徽固镇唐怡童  1900254BC500 2008-11-29 0:38:40 固镇
2008-12-064908 安徽固镇唐怡童  16006BDA9C00 2008-11-29 0:42:34 固镇
2008-12-064979 安徽固镇唐怡童  19005E7DFB00 2008-11-29 2:00:36 固镇
2008-12-064913 安徽固镇唐怡童  16006BE71000 2008-11-29 2:01:15 固镇
2008-12-259584 安徽固镇唐怡童  19005F22C900 2008-11-29 2:15:06 固镇
2008-12-179351 安徽淮南成功鸽舍 19005F4CD600 2008-11-28 18:45:23 安徽淮南
2008-12-188103 安徽淮南成功鸽舍 190025208C00 2008-11-28 19:31:05 安徽淮南
2008-12-190165 安徽淮南成功鸽舍 19005EED9000 2008-11-28 19:35:34 安徽淮南
2008-12-190008 雨点 安徽淮南成功鸽舍 19005E5BC600 2008-11-28 20:01:54 安徽淮南
2008-12-188101 安徽淮南成功鸽舍 1900252E2600 2008-11-28 20:16:15 安徽淮南
2008-12-190153 安徽淮南成功鸽舍 1900569BB900 2008-11-28 21:20:19 安徽淮南
2008-12-190018 灰白条 安徽淮南成功鸽舍 190025200500 2008-11-28 21:29:56 安徽淮南
2008-12-188107 雨点 安徽淮南成功鸽舍 19002581BC00 2008-11-28 21:52:20 安徽淮南
2008-12-190132 安徽淮南成功鸽舍 19005F807200 2008-11-28 22:00:07 安徽淮南
2008-12-188104 安徽淮南成功鸽舍 19002545CE00 2008-11-28 22:01:07 安徽淮南
2008-12-190166 安徽淮南成功鸽舍 19005F069400 2008-11-28 22:33:30 安徽淮南
2008-12-188012 雨点 安徽淮南成功鸽舍 180073C39E00 2008-11-28 22:35:52 安徽淮南
2008-12-237343 安徽淮南成功鸽舍 16006BE08C00 2008-11-28 23:00:28 安徽淮南
2008-12-190137 安徽淮南成功鸽舍 19005E869400 2008-11-28 23:12:54 安徽淮南
2008-12-182254 安徽淮南成功鸽舍 16006C17DE00 2008-11-28 23:13:11 安徽淮南
2008-12-179352 安徽淮南成功鸽舍 19005EE19000 2008-11-28 23:27:56 安徽淮南
2008-12-182275 安徽淮南成功鸽舍 19005F37C500 2008-11-28 23:55:55 安徽淮南
2008-12-188108 安徽淮南成功鸽舍 1900252BC600 2008-11-29 0:06:11 安徽淮南
2008-12-188011 雨点 安徽淮南成功鸽舍 18007404D700 2008-11-29 0:38:26 安徽淮南
2008-12-190082 雨点 安徽淮南成功鸽舍 180073FC4B00 2008-11-29 0:42:57 安徽淮南
2008-12-178557 雨点 安徽淮南成功鸽舍 180073F76100 2008-11-29 1:55:56 安徽淮南
2008-12-178552 雨点 安徽淮南成功鸽舍 16006B723700 2008-11-29 2:30:00 安徽淮南
2008-10-009617 奥林公棚 19005E1E2C00 2008-11-28 20:27:22 淮安
2008-10-009623 奥林公棚 19005F4E6D00 2008-11-28 20:47:44 淮安
2008-10-009612 奥林公棚 19005EF5F000 2008-11-28 21:23:08 淮安
2008-10-009603 奥林公棚 190025354000 2008-11-28 21:49:31 淮安
2008-10-009628 奥林公棚 19005EEA9A00 2008-11-28 21:56:08 淮安
2008-10-009636 奥林公棚 19005F4DDA00 2008-11-28 22:00:43 淮安
2008-10-009604 奥林公棚 1900252A1500 2008-11-28 22:21:28 淮安
2008-10-009618 奥林公棚 19005F92CB00 2008-11-28 23:15:46 淮安
2008-10-009607 奥林公棚 19005E6FDE00 2008-11-29 0:20:05 淮安
2008-22-1119106 奥运鸽舍    19005E460500 2008-11-28 18:47:17 四川成都
2008-22-047587 奥运鸽舍    180070F8C600 2008-11-28 19:11:04 四川成都
2008-22-047582 灰白条 奥运鸽舍    190025244D00 2008-11-28 19:19:07 四川成都
2008-22-1119110 雨点 奥运鸽舍    190060665300 2008-11-28 19:33:48 四川成都
2008-22-1119103 雨白条 奥运鸽舍    190061A49500 2008-11-28 19:36:06 四川成都
2008-22-047565 奥运鸽舍    190060527200 2008-11-28 20:08:47 四川成都
2008-22-047578 雨点 奥运鸽舍    1700BDE77F00 2008-11-28 20:16:50 四川成都
2008-22-1119109 雨点 奥运鸽舍    1900619F4700 2008-11-28 21:18:56 四川成都
2008-22-047496 奥运鸽舍    19002526CC00 2008-11-28 21:23:37 四川成都
2008-22-047552 奥运鸽舍    190060476300 2008-11-28 21:25:00 四川成都
2008-22-047579 雨点 奥运鸽舍    16006BE1A100 2008-11-28 22:19:16 四川成都
2008-22-1119105 奥运鸽舍    19005ED48200 2008-11-28 23:04:19 四川成都
2008-22-1119107 奥运鸽舍    1900609D6800 2008-11-28 23:23:50 四川成都
2008-22-047588 奥运鸽舍    1900257FF200 2008-11-29 0:15:16 四川成都
2008-22-047577 雨白条 奥运鸽舍    1900257DB200 2008-11-29 1:00:41 四川成都
2008-12-257016 八旗鸽业 19005F772500 2008-11-28 20:45:30 蚌埠
2008-12-257011 雨点 八旗鸽业 19005F828C00 2008-11-28 22:53:36 蚌埠
2008-12-218826 柏士彬 16006C095900 2008-11-28 18:56:15 安徽阜阳
2008-12-218897 柏士彬 180070F97700 2008-11-28 18:59:59 安徽阜阳
2008-12-218887 柏士彬 180070AAA200 2008-11-28 19:48:00 安徽阜阳
2008-12-218861 柏士彬 180070E90100 2008-11-28 20:08:50 安徽阜阳
2008-12-218987 柏士彬 1700BDCC9300 2008-11-28 20:11:44 安徽阜阳
2008-12-219000 柏士彬 180073B8C600 2008-11-28 21:13:18 安徽阜阳
2008-12-218891 柏士彬 180070B54400 2008-11-28 22:05:16 安徽阜阳
2008-12-218888 柏士彬 180070A95400 2008-11-28 22:22:13 安徽阜阳
2008-12-218899 灰白条 柏士彬 180070B0D400 2008-11-28 23:27:28 安徽阜阳
2008-12-327936 柏士彬 19005702B600 2008-11-28 23:42:50 安徽阜阳
2008-12-218893 雨点 柏士彬 180070EFD000 2008-11-29 0:10:08 安徽阜阳
2008-12-218859 柏士彬 16006C065C00 2008-11-29 0:21:25 安徽阜阳
2008-12-218818 柏士彬 19005EAD7900 2008-11-29 1:18:14 安徽阜阳
2008-12-218864 柏士彬 180071062000 2008-11-29 1:53:46 安徽阜阳
2008-12-327931 柏士彬 190056E14D00 2008-11-29 1:59:35 安徽阜阳
2008-12-218976 柏士彬 16006BD3E400 2008-11-29 2:00:24 安徽阜阳
2008-12-218854 柏士彬 1700BE097C00 2008-11-29 2:12:36 安徽阜阳
2008-12-218900 柏士彬 180070E06D00 2008-11-29 2:54:28 安徽阜阳
2008-12-218848 柏士彬 19005EBEEE00 2008-11-29 2:56:28 安徽阜阳
2008-10-373715 包华建  16006BC1BD00 2008-11-28 20:44:34 南通海安
2008-10-373704 包华建  1700BE0DC800 2008-11-29 2:01:29 南通海安
2008-01-966498 灰白条 北京惠翔公棚 190060535000 2008-11-28 18:54:04 北京
2008-01-965887 北京惠翔公棚 19005F797000 2008-11-28 19:33:33 北京
2008-01-967711 北京惠翔公棚 190056BC6800 2008-11-28 20:41:26 北京
2008-01-965890 雨点 北京惠翔公棚 19005FA4A600 2008-11-28 20:47:02 北京
2008-01-966446 北京惠翔公棚 190060957300 2008-11-28 21:22:53 北京
2008-01-967701 北京惠翔公棚 190056C58B00 2008-11-28 21:44:10 北京
2008-01-301641 雨白条 北京惠翔公棚 190056EDE200 2008-11-28 22:55:32 北京
2008-01-965861 雨点 北京惠翔公棚 19005ECF8300 2008-11-28 23:10:54 北京
2008-01-967714 北京惠翔公棚 1900567BAE00 2008-11-28 23:12:19 北京
2008-01-419167 雨点 北京惠翔公棚 19006059B100 2008-11-28 23:17:58 北京
2008-01-747617 北京惠翔公棚 19005ECF1D00 2008-11-28 23:33:44 北京
2008-01-301606 雨点 北京惠翔公棚 190056FAEE00 2008-11-29 0:00:53 北京
2008-01-967722 北京惠翔公棚 190056A97400 2008-11-29 0:28:04 北京
2008-01-301636 北京惠翔公棚 190056BE6F00 2008-11-29 0:42:14 北京
2008-01-747641 北京惠翔公棚 190061827100 2008-11-29 0:49:23 北京
2008-01-301632 北京惠翔公棚 190056C54F00 2008-11-29 1:37:27 北京
2008-01-301578 北京惠翔公棚 19005732DE00 2008-11-29 2:47:35 北京
2008-01-789322 北京惠翔公棚 19005EC98600 2008-11-29 2:53:02 北京
2008-01-818005 雨点 北京侨友 16006BCAD900 2008-11-28 19:30:27 北京
2008-01-818007 北京侨友 19002571E400 2008-11-28 20:48:57 北京
2008-01-818031 雨点 北京侨友 19002576B600 2008-11-28 22:57:34 北京
2008-01-818025 雨白条 北京侨友 19002539CA00 2008-11-29 2:57:27 北京
2008-16-055261 比肩鸽舍 19005F4C3700 2008-11-28 21:34:31 郑州
2008-16-055262 比肩鸽舍 19005F462A00 2008-11-29 1:34:52 郑州
2008-16-055269 比肩鸽舍 190056759900 2008-11-29 1:45:35 郑州
2008-10-284227 灰白条 卜延斌 19005E583800 2008-11-28 22:13:11 南京
2008-10-291096 财神鸽舍 190057165C00 2008-11-28 18:24:54 南京
2008-10-613313 财神鸽舍 19005FBBC000 2008-11-28 18:36:30 南京
2008-10-616779 财神鸽舍 1900570CEB00 2008-11-28 19:20:04 南京
2008-10-613312 财神鸽舍 19005E3CD400 2008-11-28 19:23:00 南京
2008-10-255139 财神鸽舍 19005E3E4800 2008-11-28 20:04:42 南京
2008-10-255137 雨点 财神鸽舍 16006C0AC100 2008-11-28 20:15:13 南京
2008-10-613314 雨点 财神鸽舍 19005F182900 2008-11-28 22:07:39 南京
2008-10-262008 财神鸽舍 190025516100 2008-11-28 22:40:18 南京
2008-10-197053 雨点 财神鸽舍 19005F264700 2008-11-28 23:22:12 南京
2008-10-262882 财神鸽舍 190025812400 2008-11-28 23:25:05 南京
2008-10-255126 财神鸽舍 19005F607600 2008-11-29 0:05:35 南京
2008-10-197052 财神鸽舍 19005EC07800 2008-11-29 0:22:28 南京
2008-10-197054 雨点 财神鸽舍 19005EF70100 2008-11-29 0:38:52 南京
2008-10-262005 雨点 财神鸽舍 190025334C00 2008-11-29 1:10:10 南京
2008-10-291097 财神鸽舍 19005F610400 2008-11-29 1:55:19 南京
2008-10-291084 财神鸽舍 19005FB55A00 2008-11-29 1:58:41 南京
2008-10-197042 财神鸽舍 180070C01B00 2008-11-29 2:13:51 南京
2008-10-613302 雨点 财神鸽舍 16006BD02C00 2008-11-29 2:30:29 南京
2008-10-291100 财神鸽舍 180071016A00 2008-11-29 2:31:29 南京
2008-10-262899 财神鸽舍 19005F25D600 2008-11-29 3:01:03 南京
2008-11-177699 蔡善岳 16006C105C00 2008-11-28 19:52:32 浙江台州
2008-11-177669 雨点 蔡善岳 16006BF24C00 2008-11-29 0:37:46 浙江台州
2008-11-177668 雨点 蔡善岳 16006BE63400 2008-11-29 1:51:02 浙江台州
2008-09-025738 雨点 蔡哲 19005EC8F200 2008-11-28 19:38:33 温州
2008-11-203371 雨点 蔡哲 1900605B2100 2008-11-28 22:40:06 温州
2008-09-025739 蔡哲 1900606F8C00 2008-11-28 22:41:45 温州
2008-10-194049 灰白条 曹畅东 16006B77FA00 2008-11-28 18:34:52 南京
2008-10-194048 雨白条 曹畅东 180073D99800 2008-11-28 18:53:33 南京
2008-10-274767 曹畅东 19005F3EAD00 2008-11-28 18:54:11 南京
2008-10-194006 曹畅东 16006C156400 2008-11-28 19:48:20 南京
2008-10-194004 灰白条 曹畅东 16006C1FD800 2008-11-28 20:34:24 南京
2008-10-194021 曹畅东 16006B97A300 2008-11-28 20:37:11 南京
2008-10-279682 曹畅东 19005E369400 2008-11-28 21:09:03 南京
2008-10-287732 曹畅东 19005EA0E000 2008-11-28 21:32:58 南京
2008-10-287749 雨点 曹畅东 19005F51D300 2008-11-28 21:41:52 南京
2008-10-274768 曹畅东 19005F330F00 2008-11-28 22:04:00 南京
2008-10-274793 雨白条 曹畅东 19005E6F0500 2008-11-28 23:26:07 南京
2008-10-194046 雨点 曹畅东 180073CEA600 2008-11-29 0:14:15 南京
2008-10-268217 曹畅东 16006BEF3400 2008-11-29 0:30:11 南京
2008-10-274776 曹畅东 19005F40BE00 2008-11-29 1:02:18 南京
2008-10-279683 雨点 曹畅东 19005F183F00 2008-11-29 1:22:26 南京
2008-10-194001 雨白条 曹畅东 180073CB9B00 2008-11-29 1:28:54 南京
2008-10-274771 雨点 曹畅东 19005EC40800 2008-11-29 1:44:24 南京
2008-10-194007 曹畅东 16006BCED200 2008-11-29 1:47:53 南京
2008-10-268218 雨点 曹畅东 16006C265500 2008-11-29 2:02:29 南京
2008-10-268205 曹畅东 16006BE1AB00 2008-11-29 2:08:54 南京
2008-10-274795 雨点 曹畅东 19005F780600 2008-11-29 2:15:57 南京
2008-10-274772 雨点 曹畅东 190060836400 2008-11-29 2:26:50 南京
2008-10-274794 灰白条 曹畅东 19005F6A7300 2008-11-29 2:48:19 南京
2008-10-271310 灰白条 曹宁岗 19005E22D500 2008-11-28 19:08:44 南京
2008-10-200743 曹宁岗 19005E708D00 2008-11-28 19:21:57 南京
2008-10-271386 曹宁岗 1900567BBA00 2008-11-28 19:22:31 南京
2008-10-271385 雨点 曹宁岗 1900569E3B00 2008-11-28 19:37:12 南京
2008-10-259408 雨点 曹宁岗 19005F86FC00 2008-11-28 19:47:24 南京
2008-10-271331 灰白条 曹宁岗 19006192F300 2008-11-28 20:05:56 南京
2008-10-271355 雨点 曹宁岗 19005E416800 2008-11-28 20:45:36 南京
2008-10-200741 曹宁岗 19005E5B0600 2008-11-28 21:17:57 南京
2008-10-271302 曹宁岗 19005E454000 2008-11-28 21:45:19 南京
2008-10-271320 雨点 曹宁岗 19005F77D000 2008-11-28 23:00:40 南京
2008-10-271314 曹宁岗 19005E567700 2008-11-28 23:20:41 南京
2008-10-271326 曹宁岗 190061C15A00 2008-11-28 23:35:37 南京
2008-10-271391 灰白条 曹宁岗 190056A4D900 2008-11-28 23:45:07 南京
2008-10-259406 雨白条 曹宁岗 19005F994700 2008-11-28 23:48:39 南京
2008-10-200798 曹宁岗 19005EAD2B00 2008-11-29 0:38:18 南京
2008-10-200633 曹宁岗 180074BC5300 2008-11-29 0:39:23 南京
2008-10-200742 曹宁岗