| 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 归巢时间 | 鸽主地址 |
| 2008-10-162885 | 灰白条 | 吕小凡 | 1 | 2008-11-30 15:04:19.93 | 扬州 |
| 2008-10-290830 | 雨点 | 孙忠泽 | 2 | 2008-11-30 15:04:39.578 | 南京 |
| 2008-10-585804 | 雨点 | 疾速鸽舍 周荡荡 | 3 | 2008-11-30 15:04:49.359 | 南京 |
| 2008-10-624193 | 灰 | 仲跻林 | 4 | 2008-11-30 15:05:00.93 | 沭阳 |
| 2008-10-226006 | 雨点 | 廖贵平 | 5 | 2008-11-30 15:05:36.31 | 新疆 |
| 2008-12-189978 | 灰 | 刘年祥 | 6 | 2008-11-30 15:07:11.312 | 安徽淮南 |
| 2008-10-311927 | 灰 | 杨振东 | 7 | 2008-11-30 15:07:41.656 | 无锡 |
| 2008-10-639048 | 灰 | 江阴长江联队 | 8 | 2008-11-30 15:16:07.984 | 江阴 |
| 2008-12-199971 | 花 | 神龙鸽舍孙阜生 | 9 | 2008-11-30 15:16:08.218 | 安徽阜阳 |
| 2008-12-009683 | 灰 | 丽都公棚 | 10 | 2008-11-30 15:17:15.984 | 安徽 |
| 2008-10-480307 | 灰 | 汪兆隆 | 11 | 2008-11-30 15:21:07.859 | 扬州 |
| 2008-12-054017 | 灰白条 | 王大海 | 12 | 2008-11-30 15:21:11.93 | 安徽 |
| 2008-10-311845 | 灰 | 杨振东 | 13 | 2008-11-30 15:21:11.453 | 无锡 |
| 2008-19-289774 | 灰 | 王兵(甲) | 14 | 2008-11-30 15:21:11.640 | 广东潮州 |
| 2008-10-129919 | 轮 | 戴田 | 15 | 2008-11-30 15:21:18.937 | 兴化 |
| 2008-32-392790 | 灰 | 郭再发 马广年 | 16 | 2008-11-30 15:21:19.125 | 芜湖 |
| 2008-12-206173 | 灰白条 | 精翔鸽舍李春平 | 17 | 2008-11-30 15:21:19.281 | 阜阳 |
| 2008-HKRPF-089443 | 灰 | 荣奇·熊山 | 18 | 2008-11-30 15:21:22.281 | 安徽毫州 |
| 2008-10-181413 | 灰 | 蒋志祥 | 19 | 2008-11-30 15:21:22.437 | 高邮 |
| 2008-14-135603 | 雨点 | 汤伟 朱建华 | 20 | 2008-11-30 15:21:22.843 | 上海 |
| 2008-10-005339 | 灰 | 福兴鸽舍 | 21 | 2008-11-30 15:21:32.343 | 南京 |
| 2008-16-116644 | 灰 | 王栋 | 22 | 2008-11-30 15:21:33.203 | 开封 |
| 2008-12-000134 | 灰 | 华奥赛鸽 刘辉 | 23 | 2008-11-30 15:21:43.531 | 合肥 |
| 2008-12-009646 | 雨点 | 丽都公棚 | 24 | 2008-11-30 15:21:44.515 | 安徽 |
| 2008-01-966446 | 绛 | 北京惠翔公棚 | 25 | 2008-11-30 15:21:54.203 | 北京 |
| 2008-12-333991 | 雨点 | 安徽固镇龙婷鸽舍刘强 | 26 | 2008-11-30 15:22:51.687 | 安徽固镇 |
| 2008-10-187771 | 雨点 | 孙锡勤 | 27 | 2008-11-30 15:25:02.984 | 南京 |
| 2008-10-259412 | 灰 | 曹宁岗 | 28 | 2008-11-30 15:25:05.890 | 南京 |
| 2008-01-965890 | 雨点 | 北京惠翔公棚 | 29 | 2008-11-30 15:27:14.15 | 北京 |
| 2008-10-549564 | 雨点 | 史锋钢 | 30 | 2008-11-30 15:27:24.250 | 南京 |
| 2008-10-290861 | 雨点 | 孙忠泽 | 31 | 2008-11-30 15:27:24.484 | 南京 |
| 2008-12-009050 | 雨点 | 李杰文 | 32 | 2008-11-30 15:27:34.484 | 安徽阜阳 |
| 2008-11-179976 | 雨点 | 罗群力 | 33 | 2008-11-30 15:27:34.984 | 浙江台州 |
| 2008-10-289054 | 绛 | 群英联合鸽舍 | 34 | 2008-11-30 15:27:35.218 | 南京 |
| 2008-11-179983 | 雨点 | 罗群力 | 35 | 2008-11-30 15:27:35.375 | 浙江台州 |
| 2008-10-292011 | 雨点 | 吴德伟 | 36 | 2008-11-30 15:27:53.781 | 南京 |
| 2008-10-078954 | 雨点 | 彭城鸽舍 谢随心 | 37 | 2008-11-30 15:27:53.968 | 徐州 |
| 2008-12-251114 | 灰 | 陈宝 | 38 | 2008-11-30 15:27:54.171 | 五河 |
| 2008-10-333335 | 雨点 | 陈先明 | 39 | 2008-11-30 15:28:04.453 | 无锡 |
| 2008-10-579996 | 灰 | 贺振国 | 40 | 2008-11-30 15:28:14.671 | 常州 |
| 2008-10-290890 | 灰 | 孙忠泽 | 41 | 2008-11-30 15:28:36.875 | 南京 |
| 2008-10-639047 | 雨点 | 江阴长江联队 | 42 | 2008-11-30 15:28:50.359 | 江阴 |
| 2008-19-289743 | 灰 | 王兵(甲) | 43 | 2008-11-30 15:29:13.515 | 广东潮州 |
| 2008-10-616785 | 灰白条 | 群英联合鸽舍 | 44 | 2008-11-30 15:29:23.718 | 南京 |
| 2008-15-158812 | 雨点 | 青檀鸽苑 | 45 | 2008-11-30 15:30:11.390 | 山东枣庄 |
| 2008-10-553107 | 灰 | 港口联队 | 46 | 2008-11-30 15:30:46.890 | 连云港 |
| 2008-10-080898 | 花 | 乾坤鸽舍 | 47 | 2008-11-30 15:30:49.468 | 徐州 |
| 2008-32-268654 | 雨点 | 中信鸽舍 | 48 | 2008-11-30 15:30:49.625 | 宿迁 |
| 2008-16-061145 | 灰 | 和平鸽董一峰 | 49 | 2008-11-30 15:31:09.750 | 郑州 |
| 2008-10-141889 | 雨点 | 张家喜 马桂兰 | 50 | 2008-11-30 15:31:10.421 | 扬州 |
| 2008-12-009622 | 雨点 | 丽都公棚 | 51 | 2008-11-30 15:31:20.328 | 安徽 |
| 2008-09-123495 | 灰 | 杨林彪 | 52 | 2008-11-30 15:31:20.484 | 上海 |
| 2008-10-195946 | 轮 | 孙忠泽 | 53 | 2008-11-30 15:31:20.890 | 南京 |
| 2008-10-027134 | 灰 | 花神飞舟金来虎花建和 | 54 | 2008-11-30 15:31:41.312 | 南京 |
| 2008-10-193959 | 灰 | 南京联合鸽舍 | 55 | 2008-11-30 15:33:12.46 | 南京 |
| 2008-10-082315 | 灰 | 超凡鸽舍 | 56 | 2008-11-30 15:33:12.250 | 徐州 |
| 2008-16-066317 | 雨点 | 郑开鸽业路叶雄刘爱国 | 57 | 2008-11-30 15:33:15.281 | 开封 |
| 2008-10-590622 | 灰 | 东方红丁钰生联合鸽舍 | 58 | 2008-11-30 15:33:22.656 | 南京 |
| 2008-10-654988 | 雨点 | 福宝来·小张飞 | 59 | 2008-11-30 15:33:22.812 | 无锡 |
| 2008-12-251089 | 灰白条 | 陈宝 | 60 | 2008-11-30 15:33:36.15 | 五河 |
| 2008-10-613843 | 雨白条 | 王行新 | 61 | 2008-11-30 15:33:43.375 | 南京 |
| 2008-上海-547258 | 灰 | 中国天一 | 62 | 2008-11-30 15:33:43.578 | 上海 |
| 2008-32-476485 | 灰 | 贺振国 | 63 | 2008-11-30 15:33:53.796 | 常州 |
| 2008-19-289747 | 雨白条 | 王兵(甲) | 64 | 2008-11-30 15:34:03.968 | 广东潮州 |
| 2008-32-395995 | 轮 | 荣奇·熊山 | 65 | 2008-11-30 15:34:37.203 | 安徽毫州 |
| 2008-10-480347 | 绛 | 汪兆隆 | 66 | 2008-11-30 15:34:54.609 | 扬州 |
| 2008-12-054078 | 灰白条 | 王大海 | 67 | 2008-11-30 15:34:57.609 | 安徽 |
| 2008-10-227190 | 雨点 | 金盛元翠钻 刘鹏树 | 68 | 2008-11-30 15:35:04.953 | 连云港 |
| 2008-10-342041 | 轮 | 勇峰翔艺 | 69 | 2008-11-30 15:35:08.125 | 盐城 |
| 2008-10-290835 | 灰 | 孙忠泽 | 70 | 2008-11-30 15:35:18.437 | 南京 |
| 2008-10-591803 | 灰 | 孙青海 | 71 | 2008-11-30 15:35:25.640 | 南京 |
| 2008-09-329921 | 雨点 | 郑荣义 | 72 | 2008-11-30 15:35:25.796 | 上海 |
| 2008-12-038740 | 灰 | 魏升平 | 73 | 2008-11-30 15:35:26.31 | 蚌埠 |
| 2008-32-490805* | 灰 | 张洪跃 | 74 | 2008-11-30 15:35:26.187 | 淮安 |
| 2008-10-278641 | 雨点 | 陈嘉汇 | 75 | 2008-11-30 15:35:26.343 | 南京 |
| 2008-10-329529 | 雨点 | 车王联合鸽舍 | 76 | 2008-11-30 15:35:36.437 | 无锡 |
| 2008-10-133256 | 灰白条 | 东峰 许家栋 | 77 | 2008-11-30 15:35:46.781 | 无锡 |
| 2008-10-187707 | 雨点 | 孙锡勤 | 78 | 2008-11-30 15:35:50.125 | 南京 |
| 2008-10-330688 | 灰 | 强生鸽舍 | 79 | 2008-11-30 15:36:10.359 | 无锡 |
| 2008-12-121890 | 雨点 | 夏咸章 毛国祥 | 80 | 2008-11-30 15:36:37.484 | 马鞍山 |
| 2008-12-051722 | 雨点 | 叶永光 | 81 | 2008-11-30 15:36:37.843 | 安徽天长 |
| 2008-10-108504 | 灰 | 飞飞瞧鸽苑 程军 | 82 | 2008-11-30 15:36:38.0 | 淮安 |
| 2008-10-197053 | 雨点 | 财神鸽舍 | 83 | 2008-11-30 15:36:48.343 | 南京 |
| 2008-16-061225 | 雨白条 | 和平鸽董一峰 | 84 | 2008-11-30 15:36:48.546 | 郑州 |
| 2008-10-075811 | 灰 | 超凡鸽舍 | 85 | 2008-11-30 15:36:48.812 | 徐州 |
| 2008-10-009603 | 绛 | 奥林公棚 | 86 | 2008-11-30 15:36:48.968 | 淮安 |
| 2008-10-624194 | 灰白条 | 仲跻林 | 87 | 2008-11-30 15:36:49.125 | 沭阳 |
| 2008-HKRPF-089491 | 灰 | 荣奇·熊山 | 88 | 2008-11-30 15:36:49.515 | 安徽毫州 |
| 2008-10-650939 | 灰 | 东峰 许家栋 | 89 | 2008-11-30 15:36:49.671 | 无锡 |
| 2008-12-167136 | 绛 | 千禧宫 李二喜 | 90 | 2008-11-30 15:36:52.421 | 安徽利辛 |
| 2008-10-162886 | 灰 | 吕小凡 | 91 | 2008-11-30 15:36:53.234 | 扬州 |
| 2008-12-005918 | 灰 | 安徽蚌埠金城 | 92 | 2008-11-30 15:37:00.640 | 蚌埠金城 |
| 2008-10-518876 | 灰 | 东方邮都 | 93 | 2008-11-30 15:37:02.921 | 高邮 |
| 2008-10-396211 | 灰白条 | 张华雷 | 94 | 2008-11-30 15:37:03.156 | 南通 |
| 2008-10-259371 | 灰 | 福兴鸽舍 | 95 | 2008-11-30 15:37:03.312 | 南京 |
| 2008-12-257016 | 灰 | 八旗鸽业 | 96 | 2008-11-30 15:37:11.312 | 蚌埠 |
| 2008-10-065818 | 灰 | 王玉喜 | 97 | 2008-11-30 15:37:24.578 | 徐州 |
| 2008-10-443288 | 灰 | 全科医师·李强鸽舍 | 98 | 2008-11-30 15:37:31.765 | 兴化 |
| 2008-10-152222 | 灰 | 风流鸽业<甲> | 99 | 2008-11-30 15:37:41.843 | 扬州 |
| 2008-12-226735 | 雨点 | 丽都公棚 | 100 | 2008-11-30 15:37:42.250 | 安徽 |
| 2008-32-494107 | 雨点 | 张洪跃 | 101 | 2008-11-30 15:37:44.687 | 淮安 |
| 2008-10-149396 | 雨点 | 风流鸽业<乙> | 102 | 2008-11-30 15:37:44.843 | 扬州 |
| 2008-10-648018 | 雨点 | 宗晨曦 | 103 | 2008-11-30 15:37:45.78 | 宜兴 |
| 2008-10-227194 | 雨点 | 金盛元翠钻 刘鹏树 | 104 | 2008-11-30 15:37:52.750 | 连云港 |
| 2008-11-179985 | 轮 | 罗群力 | 105 | 2008-11-30 15:37:55.546 | 浙江台州 |
| 2008-10-300433 | 灰 | 汉双鸽舍 | 106 | 2008-11-30 15:37:55.703 | 沭阳 |
| 2008-10-552561 | 灰 | 金太阳周体安 | 107 | 2008-11-30 15:38:13.312 | 连云港 |
| 2008-10-263402 | 雨点 | 陈文健 | 108 | 2008-11-30 15:40:14.625 | 南京 |
| 2008-10-278642 | 雨点 | 陈嘉汇 | 109 | 2008-11-30 15:40:24.937 | 南京 |
| 2008-10-329097 | 灰白条 | 东峰 许家栋 | 110 | 2008-11-30 15:40:45.390 | 无锡 |
| 2008-13-071336 | 灰 | 王平辉 | 111 | 2008-11-30 15:40:45.546 | 台湾 |
| 2008-12-009138 | 雨点 | 李杰文 | 112 | 2008-11-30 15:40:45.781 | 安徽阜阳 |
| 2008-10-068013 | 灰 | 彭城鸽舍 谢随心 | 113 | 2008-11-30 15:40:58.328 | 徐州 |
| 2008-10-196129 | 灰 | 赤马画廊 | 114 | 2008-11-30 15:41:06.546 | 南京 |
| 2008-26-008031 | 雨点 | 西安凯鸽药业 | 115 | 2008-11-30 15:41:08.921 | 西安 |
| 2008-10-195941 | 灰白条 | 孙忠泽 | 116 | 2008-11-30 15:41:09.78 | 南京 |
| 2008-10-115830 | 雨点 | 常林鸽业 | 117 | 2008-11-30 15:41:10.125 | 淮安 |
| 2008-12-190132 | 灰 | 安徽淮南成功鸽舍 | 118 | 2008-11-30 15:41:17.375 | 安徽淮南 |
| 2008-14-117977 | 灰 | 汤伟 朱建华 | 119 | 2008-11-30 15:41:17.531 | 上海 |
| 2008-10-615921 | 灰白条 | 陈健民 | 120 | 2008-11-30 15:41:27.656 | 南京 |
| 2008-12-200972* | 绛 | 王兵(乙) | 121 | 2008-11-30 15:41:58.109 | 广东潮州 |
| 2008-12-009054 | 灰 | 李杰文 | 122 | 2008-11-30 15:42:08.421 | 安徽阜阳 |
| 2008-10-148597 | 灰 | 风流鸽业<甲> | 123 | 2008-11-30 15:42:17.937 | 扬州 |
| 2008-10-443362 | 灰 | 全科医师·李强鸽舍 | 124 | 2008-11-30 15:42:28.156 | 兴化 |
| 2008-10-395127 | 灰 | 庆华鸽舍 | 125 | 2008-11-30 15:42:28.843 | 如皋 |
| 2008-10-117059 | 灰 | 孙爱国 | 126 | 2008-11-30 15:42:31.593 | 淮安 |
| 2008-32-490003 | 灰白条 | 常林鸽业 | 127 | 2008-11-30 15:42:39.265 | 淮安 |
| 2008-12-198889 | 雨点 | 龙恒赛鸽中心 | 128 | 2008-11-30 15:42:42.265 | 阜阳 |
| 2008-12-050394 | 雨点 | 叶永光 | 129 | 2008-11-30 15:42:49.609 | 安徽天长 |
| 2008-14-135607 | 雨点 | 汤伟 朱建华 | 130 | 2008-11-30 15:42:50.265 | 上海 |
| 2008-10-256686 | 雨白条 | 张宝顺 | 131 | 2008-11-30 15:42:52.859 | 南京 |
| 2008-10-329528 | 雨点 | 车王联合鸽舍 | 132 | 2008-11-30 15:43:10.484 | 无锡 |
| 2008-12-188108 | 灰 | 安徽淮南成功鸽舍 | 133 | 2008-11-30 15:43:21.62 | 安徽淮南 |
| 2008-10-616781 | 灰 | 群英联合鸽舍 | 134 | 2008-11-30 15:43:33.984 | 南京 |
| 2008-12-218826 | 灰 | 柏士彬 | 135 | 2008-11-30 15:43:41.562 | 安徽阜阳 |
| 2008-10-187763 | 雨点 | 孙锡勤 | 136 | 2008-11-30 15:43:41.718 | 南京 |
| 2008-02-218755 | 灰 | 超越鸽舍 | 137 | 2008-11-30 15:43:42.15 | 天津 |
| 2008-10-063024 | 灰 | 陶明阶 | 138 | 2008-11-30 15:43:42.593 | 徐州 |
| 2008-12-041012 | 灰白条 | 裴世平 张海涛 | 139 | 2008-11-30 15:43:45.46 | 安徽滁州 |
| 2008-10-233285 | 灰 | 三合赛鸽俱乐部 | 140 | 2008-11-30 15:43:45.203 | 连云港 |
| 2008-10-161690 | 雨点 | 风流鸽业<甲> | 141 | 2008-11-30 15:43:52.828 | 扬州 |
| 2008-01-965887 | 灰 | 北京惠翔公棚 | 142 | 2008-11-30 15:43:52.984 | 北京 |
| 2008-12-282590 | 雨点 | 孔宪俊方军 | 143 | 2008-11-30 15:43:53.390 | 合肥 |
| 2008-03-388064 | 雨点 | 江河联队 | 144 | 2008-11-30 15:43:53.625 | 高邮 |
| 2008-10-208545* | 灰 | 王兵(乙) | 145 | 2008-11-30 15:43:53.781 | 广东潮州 |
| 2008-10-395899 | 灰 | 金碧辉煌黄凌凯 | 146 | 2008-11-30 15:43:53.937 | 南通 |
| 2008-10-448990 | 绛 | 金湖成志银 | 147 | 2008-11-30 15:43:56.406 | 金湖 |
| 2008-10-558053 | 灰 | 三合赛鸽俱乐部 | 148 | 2008-11-30 15:43:56.640 | 连云港 |
| 2008-10-063757 | 灰 | 钟怀勇 | 149 | 2008-11-30 15:43:56.796 | 徐州 |
| 2008-10-333332 | 灰白条 | 陈先明 | 150 | 2008-11-30 15:43:56.953 | 无锡 |
| 2008-12-015834 | 灰 | 周万丰 | 151 | 2008-11-30 15:43:57.437 | 安徽蚌埠 |
| 2008-16-061203 | 雨点 | 和平鸽董一峰 | 152 | 2008-11-30 15:44:04.781 | 郑州 |
| 2008-10-576890 | 雨白条 | 方东庆 | 153 | 2008-11-30 15:44:05.265 | 常州 |
| 2008-16-061165 | 雨白条 | 和平鸽董一峰 | 154 | 2008-11-30 15:44:07.875 | 郑州 |
| 2008-01-579157 | 灰 | 钱连生 | 155 | 2008-11-30 15:44:08.31 | 北京 |
| 2008-12-005022 | 雨点 | 安徽蚌埠金城 | 156 | 2008-11-30 15:44:15.687 | 蚌埠金城 |
| 2008-12-297141 | 灰 | 许可 | 157 | 2008-11-30 15:44:16.234 | 合肥 |
| 2008-01-301636 | 灰 | 北京惠翔公棚 | 158 | 2008-11-30 15:44:16.828 | 北京 |
| 2008-10-290363 | 雨点 | 花神飞舟金来虎花建和 | 159 | 2008-11-30 15:44:24.937 | 南京 |
| 2008-10-648021 | 灰 | 宗晨曦 | 160 | 2008-11-30 15:44:26.687 | 宜兴 |
| 2008-12-100578 | 灰白条 | 和泰 张守兵 | 161 | 2008-11-30 15:44:27.359 | 安徽合肥 |
| 2008-13-089638 | 灰 | 庄瑞民 | 162 | 2008-11-30 15:44:27.843 | 福建晋江 |
| 2008-10-674170 | 雨点 | 翁庆海 | 163 | 2008-11-30 15:44:47.781 | 盐城阜宁 |
| 2008-32-494200 | 灰 | 张洪跃 | 164 | 2008-11-30 15:45:00.796 | 淮安 |
| 2008-12-005023 | 雨点 | 安徽蚌埠金城 | 165 | 2008-11-30 15:45:08.687 | 蚌埠金城 |
| 2008-10-636384 | 雨点 | 马新民沈洪联合鸽舍 | 166 | 2008-11-30 15:45:08.843 | 江阴 |
| 2008-10-117819 | 雨点 | 张玉华 | 167 | 2008-11-30 15:45:14.828 | 淮安 |
| 2008-10-404249 | 灰 | 金童鸽舍 杨永 | 168 | 2008-11-30 15:45:17.375 | 徐州 |
| 2008-10-657938 | 雨点 | 东峰 许家栋 | 169 | 2008-11-30 15:45:19.750 | 无锡 |
| 2008-10-258221 | 灰 | 马文军 兄弟连 | 170 | 2008-11-30 15:45:29.937 | 南京 |
| 2008-09-284051 | 灰 | 杨林彪 | 171 | 2008-11-30 15:45:32.468 | 上海 |
| 2008-32-018087 | 灰 | 常林鸽业 | 172 | 2008-11-30 15:45:40.406 | 淮安 |
| 2008-10-068494 | 灰 | 王玉喜 | 173 | 2008-11-30 15:45:42.921 | 徐州 |
| 2008-10-266200 | 灰白条 | 黄书文 | 174 | 2008-11-30 15:45:43.93 | 南京 |
| 2008-12-069895 | 雨点 | 胡开林 | 175 | 2008-11-30 15:45:53.609 | 安徽明光 |
| 2008-12-283531 | 雨点 | 李金欣 | 176 | 2008-11-30 15:45:53.765 | 安徽合肥 |
| 2008-10-162251 | 灰白条 | 风流鸽业<乙> | 177 | 2008-11-30 15:45:57.93 | 扬州 |
| 2008-10-403351 | 雨点 | 张华英 王怀川 | 178 | 2008-11-30 15:46:01.687 | 徐州 |
| 2008-10-334806 | 灰 | 孙凤山天鹰联合鸽舍 | 179 | 2008-11-30 15:46:01.937 | 无锡 |
| 2008-10-075520 | 灰白条 | 超凡鸽舍 | 180 | 2008-11-30 15:46:02.93 | 徐州 |
| 2008-10-517907 | 雨白条 | 诚翔鸽业 | 181 | 2008-11-30 15:46:10.296 | 高邮 |
| 2008-11-024077 | 灰 | 柯华德 | 182 | 2008-11-30 15:46:10.812 | 浙江黄岩 |
| 2008-22-037031 | 雨点 | 南京联合鸽舍 | 183 | 2008-11-30 15:46:12.578 | 南京 |
| 2008-12-050391 | 雨白条 | 叶永光 | 184 | 2008-11-30 15:46:22.843 | 安徽天长 |
| 2008-福建-000529 | 花 | 王行新 | 185 | 2008-11-30 15:46:26.421 | 南京 |
| 2008-10-586024 | 灰 | 张卫东 | 186 | 2008-11-30 15:46:35.734 | |
| 2008-10-226756 | 灰 | 古川鸽业 | 187 | 2008-11-30 15:46:46.140 | 连云港 |
| 2008-12-202893 | 花 | 龙恒赛鸽中心 | 188 | 2008-11-30 15:47:06.890 | 阜阳 |
| 2008-32-490299* | 雨点 | 张洪跃 | 189 | 2008-11-30 15:47:09.796 | 淮安 |
| 2008-10-636651 | 灰白条 | 钱国文 | 190 | 2008-11-30 15:47:37.515 | 江阴 |
| 2008-26-008060 | 雨点 | 西安凯鸽药业 | 191 | 2008-11-30 15:48:08.31 | 西安 |
| 2008-12-009156 | 灰 | 李杰文 | 192 | 2008-11-30 15:48:17.765 | 安徽阜阳 |
| 2008-12-009120 | 灰 | 李杰文 | 193 | 2008-11-30 15:48:21.31 | 安徽阜阳 |
| 2008-10-265449 | 灰 | 骆开豹 | 194 | 2008-11-30 15:48:46.609 | 南京 |
| 2008-10-647401 | 灰 | 宗晨曦 | 195 | 2008-11-30 15:49:06.765 | 宜兴 |
| 2008-32-014551 | 灰 | 艾乂 | 196 | 2008-11-30 15:49:17.218 | 滁州 |
| 2008-N-10-008341 | 雨点 | 群英联合鸽舍 | 197 | 2008-11-30 15:49:19.875 | 南京 |
| 2008-12-005811 | 灰 | 安徽蚌埠金城 | 198 | 2008-11-30 15:49:27.796 | 蚌埠金城 |
| 2008-10-658396 | 雨点 | 贺振国 | 199 | 2008-11-30 15:49:30.406 | 常州 |
| 2008-19-289752 | 轮 | 王兵(甲) | 200 | 2008-11-30 15:49:35.718 | 广东潮州 |
| 2008-10-256787 | 雨白条 | 南京联合鸽舍 | 201 | 2008-11-30 15:49:38.140 | 南京 |
| 2008-10-027132 | 灰 | 花神飞舟金来虎花建和 | 202 | 2008-11-30 15:49:46.765 | 南京 |
| 2008-10-187604 | 雨白条 | 孙锡勤 | 203 | 2008-11-30 15:50:12.312 | 南京 |
| 2008-10-185216 | 雨点 | 方正贵 | 204 | 2008-11-30 15:50:32.718 | 南京 |
| 2008-10-314017 | 灰 | 车王联合鸽舍 | 205 | 2008-11-30 15:51:03.46 | 无锡 |
| 2008-10-260018 | 雨白条 | 南京凡德·林三元 | 206 | 2008-11-30 15:51:03.281 | 南京 |
| 2008-10-054528 | 灰 | 飞天鸽业 鞠开华 | 207 | 2008-11-30 15:51:10.546 | 南通 |
| 2008-10-480306 | 灰白条 | 汪兆隆 | 208 | 2008-11-30 15:51:10.703 | 扬州 |
| 2008-10-669565 | 灰 | 汉双鸽舍 | 209 | 2008-11-30 15:51:10.875 | 沭阳 |
| 2008-01-752501 | 雨点 | 金翼鸽业 肖义金 | 210 | 2008-11-30 15:51:11.78 | 泰州 |
| 2008-10-161688 | 灰 | 风流鸽业<甲> | 211 | 2008-11-30 15:51:11.265 | 扬州 |
| 2008-33-067980 | 雨点 | 佟峰 | 212 | 2008-11-30 15:51:11.500 | 扬州 |
| 2008-10-347536 | 灰 | 管拥军 | 213 | 2008-11-30 15:51:14.437 | 盐城 |
| 2008-12-277399 | 雨点 | 王富朝 国友鸽舍 | 214 | 2008-11-30 15:51:14.671 | 天长 |
| 2008-11-098203 | 灰 | 傅能 | 215 | 2008-11-30 15:51:15.93 | 浙江义乌 |
| 2008-10-480131 | 灰 | 风流鸽业<乙> | 216 | 2008-11-30 15:51:15.281 | 扬州 |
| 2008-19-291521 | 灰 | 项骥翔 | 217 | 2008-11-30 15:51:22.484 | 深圳 |
| 2008-16-066406 | 灰 | 郑开鸽业路叶雄刘爱国 | 218 | 2008-11-30 15:51:22.640 | 开封 |
| 2008-12-282508 | 轮 | 孔宪俊方军 | 219 | 2008-11-30 15:51:25.718 | 合肥 |
| 2008-09-283018 | 雨点 | 汤伟 朱建华 | 220 | 2008-11-30 15:51:25.890 | 上海 |
| 2008-10-111811 | 灰 | 淮阴联队 | 221 | 2008-11-30 15:51:26.46 | 淮安 |
| 2008-32-404063* | 灰 | 王兵(乙) | 222 | 2008-11-30 15:51:26.281 | 广东潮州 |
| 2008-10-328375 | 灰 | 孙凤山天鹰联合鸽舍 | 223 | 2008-11-30 15:51:26.437 | 无锡 |
| 2008-10-552508 | 雨点 | 金太阳周体安 | 224 | 2008-11-30 15:51:26.593 | 连云港 |
| 2008-12-200079 | 雨点 | 龙恒赛鸽中心 | 225 | 2008-11-30 15:51:43.890 | 阜阳 |
| 2008-10-195994 | 雨点 | 方正贵 | 226 | 2008-11-30 15:51:44.359 | 南京 |
| 2008-12-162147* | 绛 | 南京同茂鸽舍焦勇 | 227 | 2008-11-30 15:51:47.296 | 南京 |
| 2008-台KLPR-114820 | 雨点 | 金翼鸽业 肖义金 | 228 | 2008-11-30 15:51:47.546 | 泰州 |
| 2008-12-017107 | 灰 | 吴志斌 | 229 | 2008-11-30 15:51:54.796 | 安徽蚌埠 |
| 2008-12-113198* |